Le grand comparatif SUP
De la planche d'initiation légère au racer pour les longues distances. Filtre selon ton usage ou compare pouce par pouce.
Choisir les planches :
Balaye pour voir toutes les planches →
| Dimensions & poids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 320 cm 10'6'' | 335 cm 11'0'' | 320 cm 10'6'' | 350 cm 11'6'' | 350 cm 11'6'' | 381 cm 12'6'' la plus longue |
| Largeur | 82 cm | 82 cm | 84 cm la plus large | 82 cm | 79 cm | 76 cm la plus étroite |
| Épaisseur | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Poids planche | 7,9 kg la plus légère | 8,9 kg | 9,4 kg | 10,6 kg | 8,6 kg | 8,3 kg |
| Poids total du set | 13,0 kg | 14,0 kg | 16,5 kg | 17,0 kg | 15,0 kg | 15,5 kg |
| Poids recommandé | ≤ 130 kg | ≤ 140 kg | ≤ 150 kg | ≤ 150 kg | ≤ 130 kg | ≤ 130 kg |
| Charge maximale | < 285 kg | < 317 kg | < 303 kg | < 314 kg | < 291 kg | < 296 kg |
| Caractère de glisse · Classement au sein de la famille MINT LAMA : 3 étoiles = bien, 6 = maximum. | ||||||
| Stabilité | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Vitesse | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Forme du nose | Ronde, polyvalente | Ronde, polyvalente | Large, pleine | Légèrement effilée, touring | Étroite, touring | Pointe race |
| Rocker (relevé du nose) | Bas | Bas | Haut (réserve de portance) | Long et plat | Modéré | Modéré |
| Public cible | Débutants, enfants | Débutants à confirmés | Familles, yoga, débutants | Touring, polyvalent, débutants | Confirmés | Sport, course |
| Matériau & technique | ||||||
| Construction | Single Layer DWF | Single Layer DWF | Single Layer + Stringer | Single Layer + Stringer | Fusion MSL Double Layer | Fusion MSL Double Layer |
| Rails renforcés | 2× | 2× | 2× | 2× | 3× | 3× |
| Texture du pad | Gris, texturé | Diamond | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile skin, quille rainurée |
| Valve LBS (silencieuse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | ||||||
| Pagaie | Alu (look carbone) | Alu (look carbone) | Hybride SUP+kayak (30% carbone) | Hybride SUP+kayak (30% carbone) | 100% Carbon | 100% Carbon |
| Pompe (double action) | 1,8 L | 1,8 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L |
| Sac à dos | 600D | 1680D | Trolley (roulettes) | Trolley (roulettes) | Trolley (roulettes) | Trolley (roulettes) |
| Système d'aileron | Slide-In | Slide-In | Slide-In | Slide-In | US-Box | US-Box |
| Leash | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siège kayak | − | − | ✓ | ✓ | − | − |
| Kit de réparation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Équipement du pont | ||||||
| Poignées | 1 (centre) | 1 (centre) | 3 (avant, centre, arrière) | 3 (avant, centre, arrière) | 3 (avant, centre, arrière) | 3 (avant, centre, arrière) |
| Support caméra | − | − | ✓ fixe (filetage 1/4") | ✓ fixe (filetage 1/4") | ✓ fixe (filetage 1/4") | ✓ fixe (filetage 1/4") |
| Kicker (pad arrière) | − | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Filet avant | ✓ 6 anneaux D / 3 rangées | ✓ 6 anneaux D / 3 rangées | ✓ 6 anneaux D / 3 rangées | ✓ 6 anneaux D / 3 rangées | ✓ 6 anneaux D / 3 rangées | ✓ 6 anneaux D / 3 rangées |
| Filet arrière | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filet amovible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anneau D pour siège kayak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − |
| Support de pagaie latéral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anneau D avant pour leash | Dessous | Dessous | Intégré dans la poignée avant | Intégré dans la poignée avant | Intégré dans la poignée avant | Intégré dans la poignée avant |
Données techniques sans garantie. Les dimensions peuvent légèrement varier.
