De grote SUP-vergelijking
Van het lichte instapboard tot de racer voor lange afstanden. Filter op jouw gebruik of vergelijk inch voor inch.
Kies boards:
Veeg om alle boards te zien →
| Afmetingen & gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 320 cm 10'6'' | 335 cm 11'0'' | 320 cm 10'6'' | 350 cm 11'6'' | 350 cm 11'6'' | 381 cm 12'6'' langste |
| Breedte | 82 cm | 82 cm | 84 cm breedste | 82 cm | 79 cm | 76 cm smalste |
| Dikte | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Boardgewicht | 7,9 kg lichtste | 8,9 kg | 9,4 kg | 10,6 kg | 8,6 kg | 8,3 kg |
| Totaalgewicht set | 13,0 kg | 14,0 kg | 16,5 kg | 17,0 kg | 15,0 kg | 15,5 kg |
| Aanbevolen gewicht | ≤ 130 kg | ≤ 140 kg | ≤ 150 kg | ≤ 150 kg | ≤ 130 kg | ≤ 130 kg |
| Maximale belasting | < 285 kg | < 317 kg | < 303 kg | < 314 kg | < 291 kg | < 296 kg |
| Vaareigenschappen · Beoordeling binnen de MINT LAMA-familie: 3 sterren = goed, 6 = maximaal. | ||||||
| Stabiliteit | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Snelheid | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Nose-vorm | Rond, allround | Rond, allround | Breed, vol | Licht taps, touring | Smal, touring | Race-punt |
| Rocker (nose-lift) | Laag | Laag | Hoog (drijfvermogen-reserve) | Lang-vlak | Gematigd | Gematigd |
| Doelgroep | Beginners, kinderen | Beginners tot gevorderden | Families, yoga, beginners | Touring, allround, beginners | Gevorderden | Sport, racing |
| Materiaal & techniek | ||||||
| Constructie | Single Layer DWF | Single Layer DWF | Single Layer + Stringer | Single Layer + Stringer | Fusion MSL Double Layer | Fusion MSL Double Layer |
| Versterkte rails | 2× | 2× | 2× | 2× | 3× | 3× |
| Deckpad-structuur | Grijs, gestructureerd | Diamond | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile skin, groef-kiel |
| LBS-ventiel (stil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inbegrepen accessoires | ||||||
| Peddel | Alu (carbon-look) | Alu (carbon-look) | Hybride SUP+kajak (30% carbon) | Hybride SUP+kajak (30% carbon) | 100% Carbon | 100% Carbon |
| Pomp (dubbele slag) | 1,8 L | 1,8 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L |
| Rugzak | 600D | 1680D | Trolley (wieltjes) | Trolley (wieltjes) | Trolley (wieltjes) | Trolley (wieltjes) |
| Vinsysteem | Slide-In | Slide-In | Slide-In | Slide-In | US-Box | US-Box |
| Leash | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kajakzitje | − | − | ✓ | ✓ | − | − |
| Reparatieset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dek-uitrusting | ||||||
| Handgrepen | 1 (midden) | 1 (midden) | 3 (voor, midden, achter) | 3 (voor, midden, achter) | 3 (voor, midden, achter) | 3 (voor, midden, achter) |
| Actioncam-houder | − | − | ✓ vast (1/4"-schroefdraad) | ✓ vast (1/4"-schroefdraad) | ✓ vast (1/4"-schroefdraad) | ✓ vast (1/4"-schroefdraad) |
| Kicker (staartpad) | − | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Bagage-elastiek voor | ✓ 6 D-ringen / 3 rijen | ✓ 6 D-ringen / 3 rijen | ✓ 6 D-ringen / 3 rijen | ✓ 6 D-ringen / 3 rijen | ✓ 6 D-ringen / 3 rijen | ✓ 6 D-ringen / 3 rijen |
| Bagage-elastiek achter | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elastiek afneembaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D-ring voor kajakzitje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − |
| Zijdelingse peddelhouder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nose-D-ring voor leash | Onderzijde | Onderzijde | Geïntegreerd in voorhandgreep | Geïntegreerd in voorhandgreep | Geïntegreerd in voorhandgreep | Geïntegreerd in voorhandgreep |
Technische gegevens onder voorbehoud. Afmetingen kunnen licht afwijken.
