The Big SUP Comparison
From the light entry-level board to the racer for long distances. Filter by your use case or compare inch by inch.
Select boards:
Swipe to see all boards →
| Dimensions & Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 320 cm 10'6'' | 335 cm 11'0'' | 320 cm 10'6'' | 350 cm 11'6'' | 350 cm 11'6'' | 381 cm 12'6'' longest |
| Width | 82 cm | 82 cm | 84 cm widest | 82 cm | 79 cm | 76 cm narrowest |
| Thickness | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Board weight | 7.9 kg lightest | 8.9 kg | 9.4 kg | 10.6 kg | 8.6 kg | 8.3 kg |
| Total set weight | 13.0 kg | 14.0 kg | 16.5 kg | 17.0 kg | 15.0 kg | 15.5 kg |
| Recommended rider weight | ≤ 130 kg | ≤ 140 kg | ≤ 150 kg | ≤ 150 kg | ≤ 130 kg | ≤ 130 kg |
| Maximum load | < 285 kg | < 317 kg | < 303 kg | < 314 kg | < 291 kg | < 296 kg |
| Ride Character · Rating within the MINT LAMA family: 3 stars = good, 6 stars = maximum. | ||||||
| Stability | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Speed | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Nose shape | Round, all-round | Round, all-round | Wide, full | Slightly tapered, touring | Narrow, touring | Race nose |
| Rocker (nose lift) | Low | Low | High (lift reserve) | Long and flat | Moderate | Moderate |
| Target group | Beginners, kids | Beginners to advanced | Families, yoga, beginners | Touring, all-round, beginners | Advanced riders | Sport, racing |
| Material & Technology | ||||||
| Construction | Single Layer DWF | Single Layer DWF | Single Layer + Stringer | Single Layer + Stringer | Fusion MSL Double Layer | Fusion MSL Double Layer |
| Reinforced rails | 2× | 2× | 2× | 2× | 3× | 3× |
| Deck pad texture | Grey, textured | Diamond | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile skin, grooved keel |
| LBS valve (quiet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Included Accessories | ||||||
| Paddle | Alu (carbon look) | Alu (carbon look) | Hybrid SUP+kayak (30% carbon) | Hybrid SUP+kayak (30% carbon) | 100% Carbon | 100% Carbon |
| Pump (double action) | 1,8 L | 1,8 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L |
| Backpack | 600D | 1680D | Trolley (wheels) | Trolley (wheels) | Trolley (wheels) | Trolley (wheels) |
| Fin system | Slide-In | Slide-In | Slide-In | Slide-In | US-Box | US-Box |
| Leash | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kayak seat | − | − | ✓ | ✓ | − | − |
| Repair kit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deck Features | ||||||
| Carry handles | 1 (centre) | 1 (centre) | 3 (front, centre, rear) | 3 (front, centre, rear) | 3 (front, centre, rear) | 3 (front, centre, rear) |
| Action-cam mount | − | − | ✓ fixed (1/4" thread) | ✓ fixed (1/4" thread) | ✓ fixed (1/4" thread) | ✓ fixed (1/4" thread) |
| Kicker (tail pad) | − | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Front cargo bungee | ✓ 6 D-rings / 3 rows | ✓ 6 D-rings / 3 rows | ✓ 6 D-rings / 3 rows | ✓ 6 D-rings / 3 rows | ✓ 6 D-rings / 3 rows | ✓ 6 D-rings / 3 rows |
| Rear cargo bungee | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bungee removable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D-ring for kayak seat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − |
| Side paddle holder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nose D-ring for leash | Underside | Underside | Integrated in front handle | Integrated in front handle | Integrated in front handle | Integrated in front handle |
Technical data without guarantee. Dimensions may vary slightly due to production.
