Der grosse SUP-Vergleich
Vom leichten Einsteiger-Board bis zum Racer für lange Distanzen. Filtere nach deinem Einsatzbereich oder vergleiche Zoll für Zoll.
Boards an-/abwählen:
Wischen, um alle Boards zu sehen →
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 320 cm 10'6'' | 335 cm 11'0'' | 320 cm 10'6'' | 350 cm 11'6'' | 350 cm 11'6'' | 381 cm 12'6'' am längsten |
| Breite | 82 cm | 82 cm | 84 cm am breitesten | 82 cm | 79 cm | 76 cm am schmalsten |
| Dicke | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Board-Gewicht | 7,9 kg am leichtesten | 8,9 kg | 9,4 kg | 10,6 kg | 8,6 kg | 8,3 kg |
| Gesamtgewicht Set | 13,0 kg | 14,0 kg | 16,5 kg | 17,0 kg | 15,0 kg | 15,5 kg |
| Empf. Benutzergewicht | ≤ 130 kg | ≤ 140 kg | ≤ 150 kg | ≤ 150 kg | ≤ 130 kg | ≤ 130 kg |
| Maximalbelastung | < 285 kg | < 317 kg | < 303 kg | < 314 kg | < 291 kg | < 296 kg |
| Fahrcharakter · Einordnung innerhalb der MINT-LAMA-Familie: 3 Sterne = gut, 6 Sterne = maximal. | ||||||
| Stabilität | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Speed | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Nose-Shape | Rund, Allround | Rund, Allround | Breit, voll | Leicht verjüngt, Touring | Schmal, Touring | Race-Spitze |
| Rocker (Nose-Lift) | Niedrig | Niedrig | Hoch (Auftriebs-Reserve) | Lang-flach | Moderat | Moderat |
| Zielgruppe | Anfänger, Kinder | Anfänger bis Fortgeschrittene | Familien, Yoga, Anfänger | Touring, Allround, Anfänger | Fortgeschrittene | Sport, Racing |
| Material & Technik | ||||||
| Konstruktion | Single Layer DWF | Single Layer DWF | Single Layer + Stringer | Single Layer + Stringer | Fusion MSL Double Layer | Fusion MSL Double Layer |
| Rails verstärkt | 2× | 2× | 2× | 2× | 3× | 3× |
| Deck-Pad-Struktur | Grau, strukturiert | Diamond | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile Skin, Rillen-Kiel |
| LBS-Ventil (leise) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zubehör im Lieferumfang | ||||||
| Paddel | Alu (Carbon-Optik) | Alu (Carbon-Optik) | Hybrid SUP+Kayak (30% Carbon) | Hybrid SUP+Kayak (30% Carbon) | 100% Carbon | 100% Carbon |
| Pumpe (Doppelhub) | 1,8 L | 1,8 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L |
| Rucksack | 600D | 1680D | Trolley (Rollen) | Trolley (Rollen) | Trolley (Rollen) | Trolley (Rollen) |
| Finnen-System | Slide-In | Slide-In | Slide-In | Slide-In | US-Box | US-Box |
| Leash | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kayak-Sitz | − | − | ✓ | ✓ | − | − |
| Reparaturkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deck-Ausstattung | ||||||
| Tragegriffe | 1 (Mitte) | 1 (Mitte) | 3 (vorne, Mitte, hinten) | 3 (vorne, Mitte, hinten) | 3 (vorne, Mitte, hinten) | 3 (vorne, Mitte, hinten) |
| Sportkamera-Halterung | − | − | ✓ fix (1/4"-Gewinde) | ✓ fix (1/4"-Gewinde) | ✓ fix (1/4"-Gewinde) | ✓ fix (1/4"-Gewinde) |
| Kicker (Heck-Pad) | − | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Gepäck-Bungee vorne | ✓ 6 D-Ringe / 3 Reihen | ✓ 6 D-Ringe / 3 Reihen | ✓ 6 D-Ringe / 3 Reihen | ✓ 6 D-Ringe / 3 Reihen | ✓ 6 D-Ringe / 3 Reihen | ✓ 6 D-Ringe / 3 Reihen |
| Gepäck-Bungee hinten | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bungee abnehmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D-Ring für Kayak-Sitz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − |
| Seitliche Paddel-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nose-D-Ring für Leash | Unterseite | Unterseite | Im Front-Handle integriert | Im Front-Handle integriert | Im Front-Handle integriert | Im Front-Handle integriert |
Technische Daten ohne Gewähr. Masse können produktionsbedingt leicht abweichen.
