Il grande confronto SUP
Dalla tavola leggera per principianti al racer per le lunghe distanze. Filtra per il tuo utilizzo o confronta pollice per pollice.
Scegli le tavole:
Scorri per vedere tutte le tavole →
| Dimensioni & peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 320 cm 10'6'' | 335 cm 11'0'' | 320 cm 10'6'' | 350 cm 11'6'' | 350 cm 11'6'' | 381 cm 12'6'' la più lunga |
| Larghezza | 82 cm | 82 cm | 84 cm la più larga | 82 cm | 79 cm | 76 cm la più stretta |
| Spessore | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Peso tavola | 7,9 kg la più leggera | 8,9 kg | 9,4 kg | 10,6 kg | 8,6 kg | 8,3 kg |
| Peso totale set | 13,0 kg | 14,0 kg | 16,5 kg | 17,0 kg | 15,0 kg | 15,5 kg |
| Peso consigliato | ≤ 130 kg | ≤ 140 kg | ≤ 150 kg | ≤ 150 kg | ≤ 130 kg | ≤ 130 kg |
| Carico massimo | < 285 kg | < 317 kg | < 303 kg | < 314 kg | < 291 kg | < 296 kg |
| Carattere di navigazione · Valutazione all'interno della famiglia MINT LAMA: 3 stelle = buono, 6 = massimo. | ||||||
| Stabilità | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Velocità | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Forma del nose | Tonda, all-round | Tonda, all-round | Larga, piena | Leggermente affusolata, touring | Stretta, touring | Punta race |
| Rocker (sollevamento nose) | Basso | Basso | Alto (riserva di galleggiamento) | Lungo e piatto | Moderato | Moderato |
| Per chi | Principianti, bambini | Da principianti ad avanzati | Famiglie, yoga, principianti | Touring, all-round, principianti | Avanzati | Sport, gara |
| Materiale & tecnica | ||||||
| Costruzione | Single Layer DWF | Single Layer DWF | Single Layer + Stringer | Single Layer + Stringer | Fusion MSL Double Layer | Fusion MSL Double Layer |
| Rail rinforzati | 2× | 2× | 2× | 2× | 3× | 3× |
| Texture del pad | Grigio, strutturato | Diamond | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile Skin | Crocodile skin, chiglia scanalata |
| Valvola LBS (silenziosa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessori inclusi | ||||||
| Pagaia | Alluminio (look carbonio) | Alluminio (look carbonio) | Ibrida SUP+kayak (30% carbonio) | Ibrida SUP+kayak (30% carbonio) | 100% Carbon | 100% Carbon |
| Pompa (doppia azione) | 1,8 L | 1,8 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L | 2,6 L |
| Zaino | 600D | 1680D | Trolley (ruote) | Trolley (ruote) | Trolley (ruote) | Trolley (ruote) |
| Sistema pinna | Slide-In | Slide-In | Slide-In | Slide-In | US-Box | US-Box |
| Leash | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile kayak | − | − | ✓ | ✓ | − | − |
| Kit di riparazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dotazione del deck | ||||||
| Maniglie | 1 (centro) | 1 (centro) | 3 (davanti, centro, dietro) | 3 (davanti, centro, dietro) | 3 (davanti, centro, dietro) | 3 (davanti, centro, dietro) |
| Supporto action cam | − | − | ✓ fisso (filetto 1/4") | ✓ fisso (filetto 1/4") | ✓ fisso (filetto 1/4") | ✓ fisso (filetto 1/4") |
| Kicker (pad posteriore) | − | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Elastico portapacchi davanti | ✓ 6 anelli D / 3 file | ✓ 6 anelli D / 3 file | ✓ 6 anelli D / 3 file | ✓ 6 anelli D / 3 file | ✓ 6 anelli D / 3 file | ✓ 6 anelli D / 3 file |
| Elastico portapacchi dietro | − | − | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elastico rimovibile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anello D per sedile kayak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − |
| Supporto pagaia laterale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anello D nose per leash | Lato inferiore | Lato inferiore | Integrato nella maniglia anteriore | Integrato nella maniglia anteriore | Integrato nella maniglia anteriore | Integrato nella maniglia anteriore |
Dati tecnici senza garanzia. Le dimensioni possono variare leggermente.
